| Drawing Date |
Winning Numbers |
Jackpot |
| 02/04/2012 |
| 4 |
- | 7 |
- | 40 |
- | 41 |
- | 45 |
- | 48 |
+ |
46 |
|
£4.1 Million |
| 02/01/2012 |
| 7 |
- | 17 |
- | 21 |
- | 22 |
- | 38 |
- | 39 |
+ |
3 |
|
£2.2 Million |
| 01/28/2012 |
| 10 |
- | 12 |
- | 25 |
- | 28 |
- | 31 |
- | 40 |
+ |
1 |
|
£4.1 Million |
| 01/25/2012 |
| 2 |
- | 8 |
- | 26 |
- | 30 |
- | 39 |
- | 45 |
+ |
46 |
|
£2.2 Million |
| 01/21/2012 |
| 5 |
- | 17 |
- | 32 |
- | 39 |
- | 42 |
- | 49 |
+ |
19 |
|
£4.1 Million |
| 01/18/2012 |
| 9 |
- | 22 |
- | 31 |
- | 34 |
- | 35 |
- | 43 |
+ |
20 |
|
£2.2 Million |
| 01/14/2012 |
| 7 |
- | 10 |
- | 12 |
- | 15 |
- | 25 |
- | 42 |
+ |
33 |
|
£4.1 Million |
| 01/11/2012 |
| 2 |
- | 9 |
- | 27 |
- | 33 |
- | 39 |
- | 40 |
+ |
45 |
|
£2.2 Million |
| 01/07/2012 |
| 8 |
- | 14 |
- | 15 |
- | 17 |
- | 20 |
- | 47 |
+ |
38 |
|
£6.3 Million |
| 01/04/2012 |
| 9 |
- | 26 |
- | 28 |
- | 30 |
- | 42 |
- | 43 |
+ |
2 |
|
£2.2 Million |
| 12/31/2011 |
| 7 |
- | 11 |
- | 37 |
- | 38 |
- | 42 |
- | 44 |
+ |
2 |
|
£4 Million |
| 12/28/2011 |
| 8 |
- | 11 |
- | 13 |
- | 17 |
- | 48 |
- | 49 |
+ |
19 |
|
£2.2 Million |
| 12/24/2011 |
| 1 |
- | 15 |
- | 23 |
- | 32 |
- | 36 |
- | 43 |
+ |
19 |
|
£6.3 Million |
| 12/21/2011 |
| 7 |
- | 28 |
- | 30 |
- | 34 |
- | 38 |
- | 45 |
+ |
6 |
|
£2.2 Million |
| 12/17/2011 |
| 1 |
- | 22 |
- | 35 |
- | 39 |
- | 42 |
- | 48 |
+ |
12 |
|
£4.1 Million |
| 12/14/2011 |
| 3 |
- | 10 |
- | 25 |
- | 28 |
- | 30 |
- | 43 |
+ |
31 |
|
£2.2 Million |
| 12/10/2011 |
| 16 |
- | 21 |
- | 24 |
- | 29 |
- | 30 |
- | 39 |
+ |
20 |
|
£15 Million |
| 12/07/2011 |
| 10 |
- | 14 |
- | 27 |
- | 31 |
- | 32 |
- | 47 |
+ |
41 |
|
£9.3 Million |
| 12/03/2011 |
| 1 |
- | 30 |
- | 35 |
- | 47 |
- | 48 |
- | 49 |
+ |
8 |
|
£6.4 Million |
| 11/30/2011 |
| 13 |
- | 23 |
- | 24 |
- | 25 |
- | 26 |
- | 30 |
+ |
4 |
|
£2.2 Million |
| 11/26/2011 |
| 13 |
- | 16 |
- | 25 |
- | 26 |
- | 36 |
- | 46 |
+ |
15 |
|
£4.1 Million |
| 11/23/2011 |
| 4 |
- | 11 |
- | 19 |
- | 22 |
- | 48 |
- | 6 |
+ |
0 |
|
£2.2 Million |
| 11/19/2011 |
| 1 |
- | 29 |
- | 31 |
- | 32 |
- | 34 |
- | 36 |
+ |
45 |
|
£6.5 Million |
| 11/16/2011 |
| 10 |
- | 12 |
- | 26 |
- | 27 |
- | 39 |
- | 40 |
+ |
20 |
|
£2.2 Million |
| 11/12/2011 |
| 6 |
- | 12 |
- | 13 |
- | 28 |
- | 33 |
- | 38 |
+ |
10 |
|
£4.1 Million |
| 11/09/2011 |
| 2 |
- | 8 |
- | 10 |
- | 23 |
- | 27 |
- | 32 |
+ |
44 |
|
£2.2 Million |
| 11/05/2011 |
| 14 |
- | 16 |
- | 23 |
- | 24 |
- | 27 |
- | 39 |
+ |
43 |
|
£10 Million |
| 11/02/2011 |
| 11 |
- | 12 |
- | 33 |
- | 37 |
- | 38 |
- | 49 |
+ |
3 |
|
£2.2 Million |
| 10/29/2011 |
| 5 |
- | 9 |
- | 14 |
- | 28 |
- | 46 |
- | 49 |
+ |
45 |
|
£4.1 Million |
| 10/26/2011 |
| 14 |
- | 18 |
- | 22 |
- | 31 |
- | 40 |
- | 43 |
+ |
20 |
|
£2.2 Million |
| 10/22/2011 |
| 20 |
- | 27 |
- | 28 |
- | 34 |
- | 43 |
- | 44 |
+ |
1 |
|
£4.1 Million |
| 10/19/2011 |
| 13 |
- | 14 |
- | 18 |
- | 32 |
- | 34 |
- | 49 |
+ |
20 |
|
£2.2 Million |
| 10/15/2011 |
| 7 |
- | 12 |
- | 27 |
- | 34 |
- | 41 |
- | 46 |
+ |
14 |
|
£14.4 Million |
| 10/12/2011 |
| 13 |
- | 24 |
- | 25 |
- | 26 |
- | 37 |
- | 40 |
+ |
30 |
|
£9.3 Million |
| 10/08/2011 |
| 6 |
- | 16 |
- | 22 |
- | 26 |
- | 30 |
- | 34 |
+ |
45 |
|
£6.5 Million |