| Drawing Date |
Winning Numbers |
Jackpot |
| 07/28/2010 |
| 1 |
- | 11 |
- | 33 |
- | 37 |
- | 42 |
- | 43 |
+ |
19 |
|
£2.4 Million |
| 07/24/2010 |
| 24 |
- | 26 |
- | 33 |
- | 35 |
- | 43 |
- | 44 |
+ |
27 |
|
£7 Million |
| 07/21/2010 |
| 8 |
- | 16 |
- | 25 |
- | 27 |
- | 28 |
- | 34 |
+ |
32 |
|
£2.4 Million |
| 07/17/2010 |
| 15 |
- | 28 |
- | 32 |
- | 43 |
- | 44 |
- | 45 |
+ |
20 |
|
£7 Million |
| 07/14/2010 |
| 1 |
- | 15 |
- | 25 |
- | 26 |
- | 40 |
- | 43 |
+ |
16 |
|
£2.4 Million |
| 07/10/2010 |
| 3 |
- | 5 |
- | 30 |
- | 31 |
- | 38 |
- | 47 |
+ |
37 |
|
£7 Million |
| 07/07/2010 |
| 23 |
- | 29 |
- | 34 |
- | 36 |
- | 41 |
- | 45 |
+ |
22 |
|
£2.4 Million |
| 07/03/2010 |
| 8 |
- | 31 |
- | 37 |
- | 43 |
- | 44 |
- | 48 |
+ |
14 |
|
£7 Million |
| 06/30/2010 |
| 6 |
- | 18 |
- | 20 |
- | 25 |
- | 35 |
- | 36 |
+ |
31 |
|
£2.4 Million |
| 06/26/2010 |
| 18 |
- | 26 |
- | 33 |
- | 35 |
- | 37 |
- | 47 |
+ |
3 |
|
£4 Million |
| 06/23/2010 |
| 5 |
- | 9 |
- | 13 |
- | 17 |
- | 22 |
- | 27 |
+ |
30 |
|
£2.4 Million |
| 06/19/2010 |
| 34 |
- | 37 |
- | 39 |
- | 41 |
- | 42 |
- | 47 |
+ |
45 |
|
£7 Million |
| 06/16/2010 |
| 4 |
- | 8 |
- | 32 |
- | 34 |
- | 40 |
- | 47 |
+ |
16 |
|
£2.4 Million |
| 06/12/2010 |
| 1 |
- | 16 |
- | 17 |
- | 19 |
- | 33 |
- | 34 |
+ |
9 |
|
£4 Million |
| 06/09/2010 |
| 14 |
- | 26 |
- | 33 |
- | 45 |
- | 46 |
- | 49 |
+ |
30 |
|
£7 Million |
| 06/05/2010 |
| 5 |
- | 22 |
- | 23 |
- | 24 |
- | 26 |
- | 29 |
+ |
31 |
|
£4.4 Million |
| 06/02/2010 |
| 2 |
- | 12 |
- | 17 |
- | 25 |
- | 33 |
- | 39 |
+ |
1 |
|
£2.4 Million |
| 05/29/2010 |
| 2 |
- | 17 |
- | 36 |
- | 39 |
- | 42 |
- | 48 |
+ |
41 |
|
£4.5 Million |
| 05/26/2010 |
| 2 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 19 |
- | 20 |
- | 27 |
+ |
21 |
|
£2.5 Million |
| 05/22/2010 |
| 1 |
- | 4 |
- | 16 |
- | 37 |
- | 47 |
- | 49 |
+ |
27 |
|
£4.5 Million |
| 05/19/2010 |
| 15 |
- | 23 |
- | 24 |
- | 34 |
- | 36 |
- | 47 |
+ |
44 |
|
£2.4 Million |
| 05/15/2010 |
| 1 |
- | 4 |
- | 24 |
- | 26 |
- | 27 |
- | 48 |
+ |
28 |
|
£4.5 Million |
| 05/12/2010 |
| 11 |
- | 17 |
- | 19 |
- | 40 |
- | 44 |
- | 45 |
+ |
16 |
|
£10 Million |
| 05/08/2010 |
| 1 |
- | 26 |
- | 28 |
- | 32 |
- | 46 |
- | 48 |
+ |
10 |
|
£7 Million |
| 05/05/2010 |
| 3 |
- | 6 |
- | 8 |
- | 10 |
- | 36 |
- | 47 |
+ |
2 |
|
£2.5 Million |
| 05/01/2010 |
| 6 |
- | 15 |
- | 28 |
- | 29 |
- | 30 |
- | 47 |
+ |
19 |
|
£4.5 Million |
| 04/28/2010 |
| 5 |
- | 11 |
- | 19 |
- | 23 |
- | 38 |
- | 46 |
+ |
34 |
|
£2.5 Million |
| 04/24/2010 |
| 1 |
- | 4 |
- | 12 |
- | 23 |
- | 33 |
- | 40 |
+ |
35 |
|
£4.6 Million |
| 04/21/2010 |
| 2 |
- | 10 |
- | 16 |
- | 19 |
- | 33 |
- | 45 |
+ |
30 |
|
£2.4 Million |
| 04/17/2010 |
| 3 |
- | 10 |
- | 29 |
- | 31 |
- | 36 |
- | 44 |
+ |
45 |
|
£4.6 Million |
| 04/14/2010 |
| 2 |
- | 6 |
- | 8 |
- | 23 |
- | 44 |
- | 46 |
+ |
37 |
|
£17 Million |
| 04/10/2010 |
| 6 |
- | 9 |
- | 11 |
- | 21 |
- | 40 |
- | 48 |
+ |
27 |
|
£12 Million |
| 04/07/2010 |
| 8 |
- | 11 |
- | 20 |
- | 33 |
- | 43 |
- | 47 |
+ |
49 |
|
£7 Million |
| 04/03/2010 |
| 8 |
- | 9 |
- | 19 |
- | 28 |
- | 31 |
- | 37 |
+ |
45 |
|
£4.5 Million |
| 03/31/2010 |
| 14 |
- | 18 |
- | 29 |
- | 38 |
- | 43 |
- | 44 |
+ |
13 |
|
£2.4 Million |