| Drawing Date |
Winning Numbers |
Jackpot |
| 03/06/2010 |
| 6 |
- | 13 |
- | 27 |
- | 28 |
- | 34 |
- | 42 |
+ |
43 |
|
£7.5 Million |
| 03/03/2010 |
| 18 |
- | 27 |
- | 32 |
- | 35 |
- | 44 |
- | 47 |
+ |
23 |
|
£2.5 Million |
| 02/27/2010 |
| 7 |
- | 14 |
- | 17 |
- | 42 |
- | 44 |
- | 45 |
+ |
47 |
|
£4.6 Million |
| 02/24/2010 |
| 3 |
- | 11 |
- | 18 |
- | 23 |
- | 38 |
- | 49 |
+ |
34 |
|
£2.4 Million |
| 02/20/2010 |
| 8 |
- | 24 |
- | 27 |
- | 31 |
- | 34 |
- | 36 |
+ |
19 |
|
£4.5 Million |
| 02/17/2010 |
| 3 |
- | 22 |
- | 27 |
- | 31 |
- | 38 |
- | 49 |
+ |
45 |
|
£2.4 Million |
| 02/13/2010 |
| 16 |
- | 22 |
- | 24 |
- | 30 |
- | 39 |
- | 44 |
+ |
9 |
|
£4.5 Million |
| 02/10/2010 |
| 5 |
- | 7 |
- | 15 |
- | 37 |
- | 42 |
- | 44 |
+ |
3 |
|
£2.4 Million |
| 02/06/2010 |
| 3 |
- | 12 |
- | 15 |
- | 17 |
- | 22 |
- | 29 |
+ |
5 |
|
£4.5 Million |
| 02/03/2010 |
| 3 |
- | 11 |
- | 12 |
- | 20 |
- | 21 |
- | 28 |
+ |
31 |
|
£2.5 Million |
| 01/30/2010 |
| 2 |
- | 3 |
- | 4 |
- | 19 |
- | 23 |
- | 40 |
+ |
22 |
|
£4.4 Million |
| 01/27/2010 |
| 1 |
- | 4 |
- | 7 |
- | 11 |
- | 13 |
- | 27 |
+ |
12 |
|
£2.4 Million |
| 01/23/2010 |
| 3 |
- | 7 |
- | 8 |
- | 16 |
- | 19 |
- | 30 |
+ |
9 |
|
£7 Million |
| 01/20/2010 |
| 2 |
- | 16 |
- | 17 |
- | 18 |
- | 27 |
- | 28 |
+ |
43 |
|
£2.4 Million |
| 01/16/2010 |
| 4 |
- | 7 |
- | 10 |
- | 14 |
- | 27 |
- | 42 |
+ |
25 |
|
£7 Million |
| 01/13/2010 |
| 6 |
- | 8 |
- | 14 |
- | 16 |
- | 21 |
- | 43 |
+ |
19 |
|
£2.4 Million |
| 01/09/2010 |
| 20 |
- | 24 |
- | 33 |
- | 34 |
- | 37 |
- | 48 |
+ |
25 |
|
£7 Million |
| 01/06/2010 |
| 4 |
- | 16 |
- | 18 |
- | 43 |
- | 45 |
- | 49 |
+ |
23 |
|
£2.4 Million |
| 01/02/2010 |
| 26 |
- | 29 |
- | 30 |
- | 42 |
- | 43 |
- | 47 |
+ |
18 |
|
£4.4 Million |
| 12/30/2009 |
| 5 |
- | 14 |
- | 27 |
- | 29 |
- | 34 |
- | 35 |
+ |
4 |
|
£10 Million |
| 12/26/2009 |
| 2 |
- | 8 |
- | 23 |
- | 25 |
- | 36 |
- | 42 |
+ |
30 |
|
£7 Million |
| 12/23/2009 |
| 15 |
- | 18 |
- | 26 |
- | 32 |
- | 36 |
- | 37 |
+ |
22 |
|
£2.4 Million |
| 12/19/2009 |
| 1 |
- | 20 |
- | 28 |
- | 33 |
- | 40 |
- | 45 |
+ |
35 |
|
£4.4 Million |
| 12/16/2009 |
| 2 |
- | 20 |
- | 34 |
- | 35 |
- | 40 |
- | 44 |
+ |
49 |
|
£2.4 Million |
| 12/12/2009 |
| 3 |
- | 13 |
- | 22 |
- | 23 |
- | 39 |
- | 45 |
+ |
4 |
|
£4.5 Million |
| 12/09/2009 |
| 5 |
- | 13 |
- | 31 |
- | 36 |
- | 40 |
- | 41 |
+ |
6 |
|
£2.4 Million |
| 12/05/2009 |
| 8 |
- | 20 |
- | 36 |
- | 43 |
- | 45 |
- | 49 |
+ |
12 |
|
£4.5 Million |
| 12/02/2009 |
| 2 |
- | 19 |
- | 22 |
- | 25 |
- | 34 |
- | 47 |
+ |
28 |
|
£7.4 Million |
| 11/28/2009 |
| 3 |
- | 4 |
- | 27 |
- | 30 |
- | 36 |
- | 47 |
+ |
8 |
|
£4.5 Million |
| 11/25/2009 |
| 3 |
- | 6 |
- | 11 |
- | 17 |
- | 23 |
- | 29 |
+ |
44 |
|
£7.5 Million |
| 11/21/2009 |
| 9 |
- | 24 |
- | 30 |
- | 32 |
- | 36 |
- | 40 |
+ |
35 |
|
£4.6 Million |
| 11/18/2009 |
| 1 |
- | 4 |
- | 12 |
- | 13 |
- | 18 |
- | 19 |
+ |
38 |
|
£2.4 Million |
| 11/14/2009 |
| 1 |
- | 5 |
- | 9 |
- | 20 |
- | 23 |
- | 39 |
+ |
38 |
|
£4.4 Million |
| 11/11/2009 |
| 4 |
- | 6 |
- | 12 |
- | 31 |
- | 38 |
- | 48 |
+ |
29 |
|
£11 Million |
| 11/07/2009 |
| 19 |
- | 21 |
- | 39 |
- | 44 |
- | 45 |
- | 49 |
+ |
47 |
|
£7 Million |